Steuern, Verbrauchsgebühren und Müllgebühren
Hier finden Sie eine Übersicht über Steuern, Verbrauchsgebühren sowie Müllgebühren.
Steuern
Steuerart | Hebesatz |
---|---|
Grundsteuer A | 340 v. H. |
Grundsteuer B | 340 v. H. |
Gewerbesteuer | 350 v. H. |
Hundesteuer - Ersthund | 66,00 € |
Hundesteuer - Zweithund | 132,00 € |
Verbrauchsgebühren
Gebührenart | Hebesatz |
---|---|
Wasserverbrauchsgebühr | 3,23 € / m³ (zzgl. 7% Mwst.) |
Wasserversorgungsgrundgebühr | 4,00 € / Monat (Q3-Zähler, zzgl. 7% MwSt.) |
Schmutzwassergebühr | 4,63 € / m³ Frischwasserverbrauch |
Niederschlagswassergebühr | 0,68 € / m² versiegelter Fläche |
Müllgebühren (KWiN)
Grundgebühr pro Haushalt: 96,68 €
Tonnengröße | Kosten |
---|---|
Restmüll 60 l | 110,54 €/Jahr |
Restmüll 80 l | 147,37 €/Jahr |
Restmüll 120 l | 221,07 €/Jahr |
Restmüll 240 l | 442,14 €/Jahr |
Restmüll 1,1 m³ | 2.026,48 €/Jahr |
Restmüll 3,0 m³ | 5.526,77 €/Jahr |
Restmüll 5,0 m³ | 9.211,29 €/Jahr |
Weitere Informationen zur Abfallwirtschaft im Neckar-Odenwald-Kreis finden Sie unter: https://www.awn-online.de/