Beiträge
Die monatlichen Beiträge im Kindergartenjahr 2023/2024, die Sie für die Betreuung Ihrer Kinder entrichten müssen, hängen von dem Betreuungsmodell ab, das Sie gewählt haben:
Kindergarten-Gruppen Ü3 Jahre
Betreuungszeiten 1: 6 Stunden | 2023 / 2024 * |
---|---|
Familien mit 1 Kind: | 189,00 € |
Familien mit 2 Kindern: | 146,00 € |
Familien mit 3 Kindern: | 99,00 € |
Familien mit 4 Kindern: | 33,00 € |
Betreuungszeiten 2: 7 Stunden | 2023 / 2024 * |
---|---|
Familien mit 1 Kind: | 221,00 € |
Familien mit 2 Kindern: | 170,00 € |
Familien mit 3 Kindern: | 116,00 € |
Familien mit 4 Kindern: | 39,00 € |
Kleinkind-Gruppen U3 Jahre
Betreuungszeiten 1: 6 Stunden | 2023 / 2024 * |
---|---|
Familien mit 1 Kind: | 312,00 € |
Familien mit 2 Kindern: | 232,00 € |
Familien mit 3 Kindern: | 157,00 € |
Familien mit 4 Kindern: | 62,00 € |
Betreuungszeiten 2: 7 Stunden | 2023 / 2024 * |
---|---|
Familien mit 1 Kind: | 364,00 € |
Familien mit 2 Kindern: | 271,00 € |
Familien mit 3 Kindern: | 183,00 € |
Familien mit 4 Kindern: | 72,00 € |
* Es werden nur 11 Monatsbeiträge erhoben. Der August ist als "Ferienmonat" beitragsfrei.